Temperature: 79°F | Humidity: 42% | Pressure: 29.89in (Steady) | Conditions: Clear | Wind Direction: South | Wind Speed: 12mph
Temperature: 86°F / 30°C | Humidity: 62% | Pressure: 29.74in / 1007hPa (Steady) | Conditions: Partly Cloudy | Wind Direction: SE | Wind Speed: 9mph / 15km/h
Temperature: 90°F / 32°C | Humidity: 59% | Pressure: 29.74in / 1007hPa (Rising) | Conditions: Partly Cloudy | Wind Direction: ESE | Wind Speed: 9mph / 15km/h
Temperature: 86°F | Humidity: 35% | Pressure: 29.74in ( Falling) | Conditions: Clear | Wind Direction: North | Wind Speed: 0mph
Temperature: 91°F / 33°C | Humidity: 59% | Pressure: 29.71in / 1006hPa (Steady) | Conditions: Partly Cloudy | Wind Direction: East | Wind Speed: 12mph / 18km/h
Temperature: 88°F | Humidity: 31% | Pressure: 29.80in ( Falling) | Conditions: Clear | Wind Direction: North | Wind Speed: 0mph
Temperature: 86°F | Humidity: 33% | Pressure: 29.83in (Steady) | Conditions: Clear | Wind Direction: North | Wind Speed: 0mph
Temperature: 90°F / 32°C | Humidity: 62% | Pressure: 29.74in / 1007hPa (Falling) | Conditions: Partly Cloudy | Wind Direction: ESE | Wind Speed: 9mph / 15km/h
Temperature: 81°F | Humidity: 51% | Pressure: 29.89in (Steady) | Conditions: Clear | Wind Direction: North | Wind Speed: 0mph
Temperature: 90°F / 32°C | Humidity: 49% | Pressure: 29.86in / 1011hPa (Falling) | Conditions: Scattered Clouds | Wind Direction: South | Wind Speed: 7mph / 11km/h
Temperature: 79°F | Humidity: 42% | Pressure: 30.04in (Steady) | Conditions: Clear | Wind Direction: SSE | Wind Speed: 7mph
Temperature: 72°F | Humidity: 53% | Pressure: 30.04in (Rising) | Conditions: Partly Cloudy | Wind Direction: SSE | Wind Speed: 6mph
Temperature: 54°F | Humidity: 94% | Pressure: 29.92in (Rising) | Conditions: Clear | Wind Direction: North | Wind Speed: 0mph
Temperature: 75°F / 24°C | Humidity: 78% | Pressure: 29.86in / 1011hPa (Rising) | Conditions: Scattered Clouds | Wind Direction: East | Wind Speed: 5mph / 7km/h
Temperature: 54°F | Humidity: 94% | Pressure: 29.89in (Steady) | Conditions: Clear | Wind Direction: North | Wind Speed: 0mph
Scattered Clouds. High:86 ° F.